■ 产品概述
台区智能融合终端配套有本地通信模块、远程通信模块、非介入式负荷辨识模块可实现数据采集、电能计量、电能质量、数据处理、参数设置和查询、事件、数据传输、时钟及定位、本地功能、终端维护、安全防护、低压侧用电管理、低压故障快速研判及上报、台区电气拓扑识别、回路巡检及互感器状态监测、用户负荷辨识、台区计量实时仿真功能、分布式能源管理、多元化负荷管理、能效管理、人工智能、可开放容量分析、台区柔性互联、分布式资源区域管控功能。
■ 依据标准
◎台区智能融合终端型式规范
◎台区智能融合终端功能模块技术规范
◎台区智能融合终端功能模块型式规范
◎台区智能融合终端功能模块接口协议
◎台区智能融合终端操作系统技术规范
◎台区智能融合终端微应用开发规范
◎台区智能融合终端检测规范
◎台区智能融合终端功能模块检测规范
◎台区智能融合终端软件检测技术规范
◎台区智能融合终端通用技术规范2022
■ 技术特点
◎远程费控:电费计算在远程售电管理系统中完成,电能表可以通过RS485等接收远程售电管理系统下发的拉闸、允许合闸、ESAM数据抄读指令,指令需通过严格的密码验证及安全认证;
◎开关内置:微型断路器开关安装在表计内部,和电表是一体的,结构简单,安装方便;
◎高精度电能计量:支持4位小数电能计量功能;
◎通讯规约:DL/T 698.45-2017-2020。
■ 技术参数
工作温度范围 | -40℃~+70℃ | ||
湿度 | 10%~100% | ||
大气压 | 63.0kPa~108.0kPa(海拔4000m及以下) | ||
工作电源 | 额定电压220V/380V(±20%),频率50HZ(-6%~+2%) | ||
外形尺寸 | 290mm×180mm×95mm | ||
显示 | PWR----电源状态指示;绿色,常亮表示正常上电; SYS----运行告警状态指示;红绿灯均不亮:软件未运行或正在复位;绿色慢闪:系统正常运行状态;绿色快闪:系统处于上电加载或者复位启动状态;红色常亮:单板有影响业务且无法自动恢复的故障,需要人工干预; 485-1----RS485Ⅰ通信状态指示;绿色,快闪:表示有数据传输;常灭:表示无数据传输; 485-2----RS485Ⅱ通信状态指示;绿色,快闪:表示有数据传输;常灭:表示无数据传输; 485-3/232-1----RS485Ⅲ或者RS232Ⅰ通信状态指示;绿色,快闪:表示有数据传输;常灭:表示无数据传输; 485-4/232-2----RS485Ⅳ或者RS232Ⅱ通信状态指示;绿色,快闪:表示有数据传输;常灭:表示无数据传输; SW1,SW2----RS485/232端口功能切换指示灯;绿色,灯亮:工作在RS485模式;灯灭:工作在RS232模式; CF1 ----有功脉冲输出灯,红色,快闪:有脉冲传输; CF2 ----无功脉冲输出灯,红色,快闪:有脉冲传输; FE1/A,FE2/A----相应FE端口的ACT状态;橙色,快闪:有数据传输;无闪烁:无数据传输; TC1----可信计算输出1;绿色,灯灭:度量未通过;灯亮:度量通过; TC2----可信计算输出2;绿色,闪烁:度量未通过;长亮:度量通过; WAN1----显示与用采信息采集系统连接情况;绿灯,常亮:链接成功;快闪:链接中;常灭:链接断开; WAN2----显示与配电自动化主站连接情况;绿灯,常亮:链接成功;快闪:链接中;常灭:链接断开。 | ||
硬件接口要求 | 终端硬件接口应满足以下要求: a)应具备至少2路无线公网/专网远程通信接口,支持2G/3G/4G,宜支持5G; b)应具备至少2路RJ-45以太网通信接口,用于远程通信和本地维护,传输速率选用 10/100Mbps全双工,RJ-45接口插拔寿命不小于500次; c)应具备至少 1 路本地通信接口,可连接HPLC通信模块、微功率无线通信模块或HPLC+HRF双模通信模块,本地通信模块要求应符合《台区智能融合终端功能模块通用技术规范》; d)应具备至少4路RS-485通信接口,其中2路可以通过软件切换为RS-232接口,串口速率可选用1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600 bps、19200 bps、115200bps等; e)应具备1路蓝牙接口,支持蓝牙5.0及以上版本,支持与2个主机和3个从机并发通信; f)应具备秒脉冲输出接口,应具备有功、无功光电脉冲输出接口; g)应具备至少 4 路开关量输入接口; h)应具备北斗/GPS双模,用于地理位置信息采集和对时。终端能够通过参数配置,切换GPS/北斗工作模式; i)应具备1路RS-232调试接口; j)应具备硬件复位功能接口。 |
■ 产品说明书二维码